Skip to content
Branch Locator
Whatsapp
Service Request
Faq's

Fixed deposit

Benefits: Fixed Deposit is available with different time limits as per the requirements of the customers. Get attractive interest rate based on the tenure of your fixed deposit. You can deposit any amount on this deposit from a minimum of 10,000 rupees to a maximum. This deposit will be in the locking period based on the time limit chosen by the customers. 5 lakh insurance facility on deposits with Tax benefit. Insurance coverage up to Rs.5 lakh on fixed deposit.

ROI: Min 8.5% to Max 14 %

Locking Period: 12 Months -132 Months

Eligibility: Any Individual, No Age Limit.

LOCKING PERIOD 25 MONTHS 49 MONTHS 86 MONTHS
PERCENTAGE &AMOUNT 12% 14% 16%
10000 12500 15717 21467
15000 18750 23575 32200
20000 25000 31433 42933
25000 31250 39292 53667
30000 37500 47150 64400
35000 43750 55008 75133
40000 50000 62867 85867
45000 56250 70725 96600
50000 62500 78584 107334
55000 68750 86442 118067
60000 75000 94300 128800
65000 81250 102159 139534
70000 87500 110017 150267
75000 93750 117875 161000
80000 100000 125734 171734
85000 106250 133592 182467
90000 112500 141450 193200
95000 118750 149309 203934
100000 125000 157167 214667
UNLOCKED PERIOD 6 MONTHS 13 MONTHS 25 MONTHS 37 MONTHS 49 MONTHS
GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN
PERCENTAGE & AMOUNT 4% 4% 8.5% 9% 9% 9.5% 9.5% 10% 10% 10.5%
10000 10200 10200 10921 10975 11875 11979 12929 13083 14083 14288
15000 15300 15300 16381 16463 17813 17969 19394 19625 21125 21431
20000 20400 20400 21842 21950 23750 23958 25858 260167 28167 28575
25000 25500 25500 27302 27437 29688 29948 32323 32708 35208 35719
30000 30600 30600 32762 32925 35625 35938 38788 39250 42250 42863
35000 35700 35700 38223 38413 41563 41927 45252 45792 49292 50006
40000 40800 40800 43683 43900 47500 47917 51717 52333 56333 57150
45000 45900 45900 49144 45000 53438 53906 58181 58875 63375 64294
50000 51000 51000 54604 54875 59375 59896 64646 65417 70417 71438
55000 56100 56100 60064 60362 65313 65886 71111 71958 77458 78581
60000 61200 61200 65525 65850 71250 71875 77575 78500 84500 85725
65000 66300 66300 70985 71338 77188 77865 84040 85041 91541 92869
70000 71400 71400 76446 76825 83125 83854 90504 91583 98583 100013
75000 76500 76500 81906 82313 89063 89844 96969 98125 105625 107156
80000 81600 81600 87366 87800 95000 95834 103434 104666 112666 114300
85000 86700 86700 92827 93288 100938 101823 109898 111208 119708 121444
90000 91800 91800 98287 98775 106875 107813 116363 117750 126750 128588
95000 96900 96900 103748 104262 112813 113802 122827 124291 133791 135731
100000 102000 102000 109208 109750 118750 119792 129292 130833 140833 142875
61 MONTHS 73 MONTHS 85 MONTHS
GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN
10.5% 11% 11% 11.5% 11.5% 12%
15338 15592 16692 16996 18146 18500
23006 23388 25038 25494 27219 27750
30675 31183 33383 33992 36292 37000
38344 38979 41729 42490 45365 46250
46013 46775 50075 50987 54437 55500
53681 54571 58421 59485 63510 64750
61350 62367 66767 67983 72583 74000
69019 70163 75113 76481 81656 83250
76688 77959 83459 84979 90729 92500
84356 85754 91804 93477 99802 101750
92025 93550 100150 101975 108875 111000
99694 101346 108496 110473 117948 120250
107363 109142 116842 118971 127021 129500
115031 116938 125188 127468 136094 138750
122700 124734 133534 135966 145166 148000
130369 132529 141879 144464 154239 157250
138038 140325 150225 152962 163312 166500
145706 148121 158571 161460 172385 175750
153375 155917 166917 169958 181458 185000
97 MONTHS 109 MONTHS 121 MONTHS 133 MONTHS
GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN GENERAL SR CITIZEN
12% 12.5% 12.5% 13.0% 13.0% 13.5% 13.5% 14.0%
19700 20104 21354 21808 23108 23613 24963 25517
29550 30156 32031 32712 34662 35419 37444 38275
39400 40208 42708 43617 46217 47225 49925 51033
49250 50261 53386 54521 57771 59031 62406 63792
59100 60313 64063 65425 69325 70838 74888 76550
68950 70365 74740 76329 80879 82644 87369 89308
78800 80417 85417 87233 92433 94450 99850 102067
88650 90469 96094 98137 103987 106256 112331 114825
98500 100521 106771 109041 115541 118063 124813 127584
108350 110573 117448 119946 127096 129869 137294 140342
118200 120625 128125 130850 138650 141675 149775 153100
128050 130677 138802 141754 150204 153481 162256 165859
137900 140729 149479 152658 161758 165288 174738 178617
147750 150782 160157 163562 173312 177094 187219 191375
157600 160834 170834 174466 184866 188900 199700 204134
167450 170886 181511 185371 196421 200706 212181 216892
177300 180938 192188 196275 207975 212513 224663 229650
187150 190990 202865 207179 219529 224319 237144 242409
197000 201042 213542 218083 231083 236125 249625 255167